Scheibe Falke SF25C
Anzahl der Sitzplätze |
2 |
Spannweite (m) | 16 |
Länge (m) | 7,80 |
Abfluggewicht (kg) | 650 |
Antriebsleistung (PS) | 80 |
Reichweite (km) | 700 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | 150 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Gleitwinkel | 1:21 |
Avionik | Funk, Transponder |
Besonderheiten | Piloten sitzen nebeneinander |
Fournier RF5
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Spannweite (m) | 13,75 |
Länge (m) | 8,20 |
Abfluggewicht (kg) | 650 |
Antriebsleistung (PS) | 80 |
Reichweite (km) | 750 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Gleitwinkel | 1:24 |
Avionik | Funk, Transponder, VOR |
Besonderheiten | Einziehfahrwerk, Klappflügel |
Fournier RF4
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Spannweite (m) | 11,22 |
Länge (m) | 6,30 |
Abfluggewicht (kg) | 390 |
Antriebsleistung (PS) | 60 |
Reichweite (km) | 650 |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Gleitwinkel | 1:24 |
Avionik | Funk |
Besonderheiten | Einziehfahrwerk, bedingt Kunstflugtauglich |
Taifun 17E
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Spannweite (m) | 17 |
Länge (m) | 7,80 |
Abfluggewicht (kg) | 820 |
Antriebsleistung (PS) | 92 |
Reichweite (km) | 900 + 20 min Reserve |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 245 |
Avionik | GPS, Funk, Transponder, VOR |
Besonderheiten | Einziehfahrwerk, Klappflügel, verstellbare Sitze |
Morane Rallye 180 TS
Anzahl der Sitzplätze | 4 |
Spannweite (m) | 9,74 |
Länge (m) | 7,24 |
Abfluggewicht (kg)/Leermasse (kg) |
950/590 |
Antriebsleistung (PS) | 183 |
Tankinhalt | 170 Ltr. AVGAS 100LL |
Verbrauch | ca.35 Ltr./ h |
Reisegeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Mindestgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 270 |
Festpropeller Hoffmann |
4 Blatt |
Besonderheiten | Schleppvorrichtung Feuerstein Vorflügel |